Ograniczenia w wędkowaniu z łodzi od 1 stycznia 2018 r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu mając na uwadze przede wszystkim potrzebę ochrony sandacza w okresie jego naturalnego rozrodu, oraz ryb drapieżnych – cennych dla naszych jezior, rosnącą ilość doniesień o presji pseudowędkarskiej w okresie wiosennym, wniosków z Kół o tworzenie tarlisk i obrębów ochronnych na jeziorach, podjął w dniu 14 lipca 2017 r. Uchwałę Nr 10/17 w sprawie zakazu używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Treść uchwały:
Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 15 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia wprowadzić zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich w okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku zgodnie z wykazem jezior stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do Uchwały Nr 10/17 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 14.07.2017 r.
Wykaz jezior wyłączonych z wędkowania ze środków pływających w okresie od 1 stycznia do 31 maja
Lp. | Nr obw. | Rodzaj akwenu | Nazwa jeziora | Powierz. | Gmina | Powiat |
1. | 90. | jezioro | Ławiczno | 16,15 | Gniezno | gnieźnieński |
2. | 90. | jezioro | Piotrowskie | 55,46 | Gniezno | gnieźnieński |
3. | 90. | jezioro | Strzyżewskie | 55,75 | Gniezno | gnieźnieński |
4. | 89. | jezioro | Wierzbiczańskie | 175,50 | Gniezno | gnieźnieński |
5. | 229. | jezioro | Kuźnickie | 77,07 | Rakoniewice | grodziski |
6. | 49. | jezioro | Zbęchy | 113,15 | Krzywiń | kościański |
7. | 52. | jezioro | Jezierzyckie | 61,37 | Śmigiel | kościański |
8. | 52. | jezioro | Wonieskie | 127,74 | Śmigiel | kościański |
9. | 49. | jezioro | Cichowo | 192,01 | Krzywiń/Śrem | kościański, śremski |
10. | 45. | jezioro | Górznickie | 24,85 | Krzemieniewo | leszczyński |
11. | 52. | jezioro | Drzeczkowskie | 55,93 | Osieczna | leszczyński |
12. | 52. | jezioro | Grodzisko | 18,31 | Osieczna | leszczyński |
13. | 52. | jezioro | Łoniewskie | 137,89 | Osieczna | leszczyński |
14. | 45. | jezioro | Świerczyńskie Małe | 40,07 | Osieczna | leszczyński |
15. | 52. | jezioro | Świerczyńskie Wielkie | 70,48 | Osieczna | leszczyński |
16. | 52. | jezioro | Witosławskie | 58,80 | Osieczna | leszczyński |
17. | 52. | jezioro | Wojnowickie | 66,83 | Osieczna | leszczyński |
18. | – | jezioro | Ziemnice | 24,31 | Osieczna | leszczyński |
19. | I.17. | jezioro | Krzycko Wielkie (Gołanickie) | 80,10 | Święciechowa | leszczyński |
20. | VIII.12. | jezioro | Białe-Miałkie | 83,70 | Wijewo | leszczyński |
21. | VIII.12. | jezioro | Breńskie | 38,10 | Wijewo | leszczyński |
22. | VIII.12. | jezioro | Brzeźno | 41,57 | Wijewo | leszczyński |
23. | VIII.12. | jezioro | Lincjusz | 32,50 | Wijewo | leszczyński |
24. | VIII.7. | jezioro | Dominickie | 373,21 | Włoszakowice | leszczyński |
25. | VIII.8. | jezioro | Wielkie | 75,10 | Włoszakowice | leszczyński |
26. | VIII.12. | jezioro | Zapowiednik | 30,55 | Włoszakowice | leszczyński |
27. | 57. | jezioro | Lubosz Wielki | 94,53 | Kwilcz | międzychodzki |
28. | 207. | jezioro | Dormowskie Duże | 27,40 | Międzychód | międzychodzki |
29. | 195. | jezioro | Lubiwiec | 46,30 | Międzychód | międzychodzki |
30. | 199. | jezioro | Miejskie | 39,84 | Międzychód | międzychodzki |
31. | 60. | jezioro | Niepruszewskie | 262,07 | Buk / Dopiewo | poznański ziemski |
32. | 59. | jezioro | Strykowskie | 336,96 | Granowo/Stęszew | poznański ziemski |
33. | 60. | jezioro | Tomickie | 67,32 | Stęszew | poznański ziemski |
34. | 159. | jezioro | Chojeńskie | 43,50 | Wronki | szamotulski |
35. | 159a. | jezioro | Głuchowiec (Kuchowiec) | 12,50 | Wronki | szamotulski |
36. | 170. | jezioro | Radziszewskie | 45,10 | Wronki | szamotulski |
37. | 48. | jezioro | Dolskie Wielkie | 163,20 | Dolsk | śremski |
38. | 48. | jezioro | Lubiatówko | 32,92 | Dolsk | śremski |
39. | VIII.10. | jezioro | Osłonińsko-Górskie | 206,38 | Przemęt | wolsztyński |
400. | VIII.10. | jezioro | Przemęckie | 240,40 | Przemęt | wolsztyński |
41. | VIII.10. | jezioro | Wieleńskie | 226,05 | Przemęt / Wijewo | wolsztyński leszczyński |
42. | VIII.9. | jezioro | Boszkowskie | 29,40 | Przemęt/Włoszakowice | wolsztyński leszczyński |
43. | VIII.11. | jezioro | Lgiń Duży (Lgińsko) | 68,60 | Wschowa | wschowski |
44. | VIII.11. | jezioro | Lgiń Mały (Lginko) | 39,10 | Wschowa | wschowski |
No i bardzo dobrze, niech to pilnuje tych kłusowników. Człowiek wydaje na porządny sprzęt a potem nie ma co łowić bo małe rybki powyławiane i pozabijane. Miejmy nadzieję, że będą ich kontrolować.